Praktika T-02 (С картоприёмником)
158,385.00р.
корпус и планки из шлифованной нержавеющей стали; |
||
светодиодный дисплей с крышкой из полированного камня; | ||
комфортный проход; | ||
автоматическая доводка планок двигателем; | ||
травмобезопасный корпус; | ||
автоматическая функция «Антипаника»; | ||
освобождение прохода за 2,5 секунды; | ||
автоматическое раскладывание планок; | ||
совместим с большинством СКУД по сухим контактам; | ||
скрытое крепление к полу; | ||
практичное исполнение; | ||
установка турникетов в ряд формирует зону прохода; | ||
в корпусе достаточно места для размещения считывателей, контроллеров и других устройств; | ||
пульт дистанционного управления из нержавеющей стали в комплекте; |
- Описание
Описание
Характеристики | Значения | Единица измерения |
---|---|---|
Габаритные размеры (В*Ш*Д):
— в рабочем состоянии — со сложенными планками |
1100*1050*840 1100*1050*340 |
мм |
Вес | 66 | кг |
Диапазон температур:
— эксплуатация — транспортировка и хранение |
1… 40
1… 40 |
°С |
Относительная влажность | 80 | % |
Ширина формируемого прохода | 500 | мм |
Пропускная способность | 30 | чел / мин |
Ёмкость накопителя карт* | 500 | шт. |
Максимальное количество подключаемых пультов | 2 | шт. |
Срок службы | 8 | лет |
Электрические характеристики | Значения | Единица измерения |
Напряжение питания:
— номинальное — рабочее |
12
10,8…13,2 |
V |
Средний ток в режиме ожидания** | 0,4 | A |
Средний ток в режиме прохода** | 1,5 | A |
Максимальный ток потребления (во время складывания планок в режиме «Антипаника»)** | 5,0 | A |