Эвотор 7.2 Стандарт ФН36, Платформа ОФД
33,500.00р.
Смарт-терминал с ФН36, 1D сканер АТОЛ SB1101, код активации Платформы ОФД
- Описание
Описание
POS-терминал Эвотор 7.2 это онлайн-кассы с удобным и современным функционалом для предпринимателя. Здесь и кассовый терминал, и личный кабинет, который позволяет контролировать продажи и работу сотрудников, и бесплатное базовое программное обеспечение, с возможностью добавления различных необходимых вам функций из магазина приложений.
Особенности и преимущества:
- Прием платежей: карты, наличные, программы лояльности
- Возможность вставить SIM карту, Wi-Fi
- Шифрование передаваемых данных. соответствие стандартам
- Бесплатное базовое ПО терминала. Возможность интеграций.
Комплектация:
- Смарт-терминал Эвотор 7.2 c фискальным накопителем на 36 месяцев;
- 1D сканер АТОЛ SB1101;
- код активации Платформы ОФД.
| Вес с блоком питания | 1,2 кг |
| Габаритные размеры, мм | 247 х 112 х 115 |
| Дополнительная память | microSD, до 32 Гб |
| Доступ в Интернет | Карта полноразмерная mini-SIM;операторы: Мегафон, МТС, Билайн и SIM SIM |
| Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса) 1 (на фронтальной стороне, для подключения USB-носителя) |
| Объём оперативной памяти | 1 Гб |
| Объём физической памяти | 8 Гб |
| Основные характеристики фискальной памяти | Количество записей итогов смен: 8534; Количество перерегистраций: 24 |
| Плотность экрана | 240 DPI |
| Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
| Подключение денежного ящика | ЕСТЬ |
| Процессор | MTK8321A, 1.3GHZ |
| Средняя скорость печати | 14 строк в секунду |
| Тип печатающего устройства | Термопечать, модель YC215 |
| Ширина печатной ленты | 57 мм |
| Электропитание | Через внешний сетевой адаптер (12…24) В, 15 Вт |
| Операционная система | Эвотор 2.1.0 |
| Тип компьютера | |
| Планшетный компьютер | ALM020.30.000 3G 7” 1024×600 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Время непрерывной работы | Не менее 20 часов |
| Время сохранения информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 часов |
| Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до 45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре 35 °С |
| Ресурс печатающего устройства | 15 миллионов строк |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
| Срок службы | Не менее 10 лет |
| Срок сохранности информации в фискальной памяти | Не менее 20 лет |





